Central híbrida do Longonjo vai gerar energia este mês

Arlindo Kambungo. Foram colocados dois mil painéis solares e quatro geradores, com capacidade de 750 kvas cada, além da construção de duas cabines de controlo, entre outros compartimentos.
Início Mercados Central híbrida do Longonjo vai gerar energia este mês
2015-06-15 | cotação |
USD/AKZ | 117.030 |
EUR/AKZ | 131.635 |
NAD/AKZ | 9.396 |
EUR/USD | 1.1307 |
GBP/USD | 1.5474 |
USD/JPY | 122.7600 |
USD/ZAR | 12.3193 |
USD/BRL | 3.0970 |
USD/CNY | 6.2059 |
2013-07-09 | moeda | cotação |
EURIBOR 1 mês | USD | 0,122 |
EURIBOR 6 meses | USD | 0,342 |
EURIBOR 12 meses | USD | 0,534 |
2015-03-13 | cotação |
Mercados | Taxas |
USD/AKZ | 106.3540 |
EUR/AKZ | 114.3620 |
NAD/AKZ | 8.6740 |
EUR/USD | 1.0612 |
GBP/USD | 1.5046 |
USD/JRY | 121.4000 |
USD/ZAR | 12.3151 |
2013-05-30 | cotação | |
BRENT | 101,82 | |
CRUDE OIL | 92,44 | |
GÁS NATURAL | 4,17 | |
OURO SPOT | 1,385.73 | |
TRIGO | 699,00 | |
AÇUCAR | 16,73 | |
CAFÉ | 127,45 | |
ALGODÃO | 81,49 |
*Petróleo - USD/bbl; Gás - USD/MMBtu
Acto de entrega de uma mercadoria, por parte do seu proprietário, a um comerciante ou agente encarregado da sua comercialização.
ver todos os termos »