LNG vende à empresa alemã

Nos termos do acordo assinado com a empresa alemã, a Angola LNG fará entregas de carregamento de gás em diversos pontos do mundo à Rwest, uma empresa europeia de comercialização de energia.
Início Mercados LNG vende à empresa alemã
2015-06-15 | cotação |
USD/AKZ | 117.030 |
EUR/AKZ | 131.635 |
NAD/AKZ | 9.396 |
EUR/USD | 1.1307 |
GBP/USD | 1.5474 |
USD/JPY | 122.7600 |
USD/ZAR | 12.3193 |
USD/BRL | 3.0970 |
USD/CNY | 6.2059 |
2013-07-09 | moeda | cotação |
EURIBOR 1 mês | USD | 0,122 |
EURIBOR 6 meses | USD | 0,342 |
EURIBOR 12 meses | USD | 0,534 |
2015-03-13 | cotação |
Mercados | Taxas |
USD/AKZ | 106.3540 |
EUR/AKZ | 114.3620 |
NAD/AKZ | 8.6740 |
EUR/USD | 1.0612 |
GBP/USD | 1.5046 |
USD/JRY | 121.4000 |
USD/ZAR | 12.3151 |
2013-05-30 | cotação | |
BRENT | 101,82 | |
CRUDE OIL | 92,44 | |
GÁS NATURAL | 4,17 | |
OURO SPOT | 1,385.73 | |
TRIGO | 699,00 | |
AÇUCAR | 16,73 | |
CAFÉ | 127,45 | |
ALGODÃO | 81,49 |
*Petróleo - USD/bbl; Gás - USD/MMBtu
É moeda que tem o valor facial inferior ao valor real do material de que é feita.
ver todos os termos »